reg nr S13825/2008, (DK21606/2007), född 071012, tik regno S13825/2008, (DK21606/2007), born 10/12/2007, female
Ägare / Owner:
Höfter / Hips B/A
Armbågar / Elbows UA (0)
Ögon / Eyes
DNA-DE Hereditärt fri / Clear by parentage
Mankhöjd / Height
Vikt / Weight
| Meriter: | |
Utställning
|
Övrigt |
| Merits: | |
Show
|
Other
|
Stamtavla / Pedigree
| NO UCH NO VCH SE U(U)CH SE VCH Vildandens Humle af Tingcha | Bella Nova’s Didis Challe | FIJV-99 NORD V-99 SE U(U)CH SE V-01 SE V-99 Aindow’s Charlie | Flottatjärn’s Prima Heta Hebbe |
| Aindow’s Beauty | |||
| Bella Nova’s Lockande Didi | Decoymans Piper Drögsta | ||
| Bella Nova’s Cilla Av Norge | |||
| SE UCH SE VCH Vildandens Knipa af Nortchi | SE VCH Nordwart Canadian Rödräv | Foxgrove’s Timberlea Wood Duck | |
| Harbourlights Bright Sunshine | |||
| LPI LPII SE UCH Vildandens Drottning af Snickjaz | Tollartrollets Snickers | ||
| LPI SE U(U)CH Kanadickens Cecilia Lind | |||
| DKLPCH Shaggy Toller’s Aquila Red Sida | Bosse | CA CH DK UCH USCH Kymin Lumber Jack | Birdcherrys Autumn Leaf Colour of Lyonhouse |
| Acadian Apache Tears for Kymin | |||
| Amanda | DE&VDH CH DK UCH KBH V-99 NO UCH NORD V-00 Red-Tollers Pavarotti | ||
| Tueholt Red Ronja Maxdaughter | |||
| Cinnstars Redhead Aquila | USCH CA CH Kylador’s Galactic Schooner CD WC JH TT CGC | CA CH Jem’s Redstar Tobey CD | |
| CA CH Kylador’s Barkentine Bailee | |||
| Cinnstars Kankakee River Rat JH WCX | Lonetree’s C Quill Gordon CD WCX | ||
| Cinnstars Carolina Inca Dove WCI |
reg nr S13825/2008

