Avkommor till SE U(U)CH SE VCH Vildandens Vargtass af Dinchi "Tasse"

Antal reg. avkommor Känd mental status Beskrivaren avbryter Ägaren avbryter Avbrutit MH
före 2002‑07‑01
Oacceptabelt beteende Ägaren avstår skott Avsteg från avreaktion
37 21 * 0 0 0 0 0 0

* Avkommor som ingår hittills är:

  • Kull 1: Bay of Fundys Vilda Mira, Bay of Fundys Vilda Venke V, Bay of Fundys Vilde Viggo, Bay of Fundys Vilde Buddy, Bay of Fundys Vilde Vigorius
  • Kull 2: Foxy Farm's Luciano de Vargtass, Foxy Farm's La Paloma de Vargtass
  • Kull 3: Vildandens Sjöstjärna af Spirtas, Vildandens Strandsnäcka af Spirtas, Vildandens Blåmussla af Spirtas, Vildandens Havskräfta af Spirtas, Vildandens Hummer af Spirtas, Vildandens Krabba af Spirtas
  • Kull 4: Blazing Fowler's Cherokee, Blazing Fowler's Apache
  • Kull 5: Fägrings Salta Ran, Fägrings Salta Snotra, Fägrings Salta Idun, Fägrings Salta Vidar, Fägrings Salta Brage, Fägrings Salta Balder
 

Kod Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
1a Kontakt hälsning 3,6 3,7 -0,1
1b Kontakt samarb. 3,4 3,5 -0,1
1c Kontakt hantering 3,5 3,3 0,2
2a Lek 1 leklust 3,9 4,0 -0,1
2b Lek 1 gripande 3,4 3,5 -0,1
2c Lek 1 grip/dragk 2,2 2,7 -0,5
3a2 Förföljande 3,5 3,1 0,4
3b2 Gripande 3,0 2,5 0,5
4 Aktivitet 3,0 2,9 0,1
5a Avst.lek intresse 3,1 2,9 0,2
5b Avst.lek hot/aggr 1,5 1,3 0,2
5c Avst.lek nyfiken 2,7 2,6 0,1
5d Avst.lek leklust 2,1 2,3 -0,2
5e Avst.lek samarb. 2,0 2,2 -0,2
6a Överr. rädsla 3,0 3,2 -0,2
6b Överr. hot/agg 1,8 1,8 0.0
6c Överr. nyfikenhet 2,9 2,6 0,3
6d Överr. kv. rädsla 1,8 2,0 -0,2
6e Överr. kv. intr. 1,9 1,7 0,2
7a Ljud rädsla 3,0 3,2 -0,2
7b Ljud nyfikenhet 3,6 3,4 0,2
7c Ljud kv. rädsla 1,6 1,6 0.0
7d Ljud kv. intresse 1,7 1,7 0.0
8a Spöken hot/agg 2,2 2,4 -0,2
8b Spöken kontroll 4,2 3,8 0,4
8c Spöken rädsla 2,5 3,2 -0,7
8d Spöken nyfikenhet 3,2 2,4 0,8
8e Spöken kontakt 3,6 3,2 0,4
9a Lek 2 leklust 3,4 3,7 -0,3
9b Lek 2 gripande 2,9 3,2 -0,3
10 Skott 2,0 2,3 -0,3
Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,5 3,2 0,3
Aggressivitet 1,8 1,8 0.0
Socialitet 3,5 3,5 0.0
Jaktintresse 3,0 2,6 0,4
Lekfullhet 3,2 3,4 -0,2
 

Resultatfördelningsdiagram

Nyfikenhet/Orädsla

Aggressivitet

Socialitet

Jaktintresse

Lekfullhet


ã Anette Björgell

Denna sida uppdaterades senast 2010-12-16

http://www.vildandens.com