Pixels avkommor MH

Antal reg. avkommor Känd mental status * Beskrivaren avbryter Ägaren avbryter Oacceptabelt beteende Ägaren avstår skott Avsteg från avreaktion
14 12 0 1 0 0 0

* Avkommorna som ingår är:

Vildandens Excel af Pixboot, Vildandens Leet af Pixboot, Vildandens Cache af Pixboot, Vildandens Hacker af Pixboot (äg avbröt första gången), Vildandens Hub af Pixboot, Vildandens Patch af Pixboot, Vildandens Switch af Pixboot, Vildandens Voxel af Pixboot, Vildandens Tärna af Pixvill, Vildandens Stalledräng af Pixvill, Vildandens Stjärngosse af Pixvill, Vildandens Tomtenisse af Pixvill

pixel-mha1
Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,0 3,3 -0,3
Aggressivitet 1,7 1,8 -0,1
Socialitet 3,5 3,5 0,0
Jaktintresse 2,9 2,6 0,3
Lekfullhet 3,6 3,4 0,2

 

pixel-mha7

pixel-mha8

Kod Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
1a Kontakt hälsning 3,8 3,8 0,0
1b Kontakt samarb. 3,5 3,4 0,1
1c Kontakt hantering 3,2 3,3 -0,1
2a Lek 1 leklust 3,9 4,0 -0,1
2b Lek 1 gripande 3,8 3,5 0,3
2c Lek 1 grip/dragk 2,4 2,7 -0,3
3a2 Förföljande 3,5 3,1 0,4
3b2 Gripande 2,9 2,5 0,4
4 Aktivitet 2,6 3,0 -0,4
5a Avst.lek intresse 2,9 2,9 0,0
5b Avst.lek hot/aggr 1,4 1,2 0,2
5c Avst.lek nyfiken 1,9 2,6 -0,7
5d Avst.lek leklust 1,6 2,3 -0,7
5e Avst.lek samarb. 1,4 2,2 -0,8
6a Överr. rädsla 3,1 3,1 0,0
6b Överr. hot/agg 1,5 1,8 -0,3
6c Överr. nyfikenhet 2,1 2,6 -0,5
6d Överr. kv. rädsla 1,8 1,9 -0,1
6e Överr. kv. intr. 1,2 1,7 -0,5
7a Ljud rädsla 3,1 3,1 0,0
7b Ljud nyfikenhet 2,9 3,5 -0,6
7c Ljud kv. rädsla 1,9 1,6 0,3
7d Ljud kv. intresse 1,3 1,7 -0,4
8a Spöken hot/agg 2,2 2,3 -0,1
8b Spöken kontroll 4,8 3,9 0,9
8c Spöken rädsla 3,4 3,2 0,2
8d Spöken nyfikenhet 2,0 2,5 -0,5
8e Spöken kontakt 2,9 3,2 -0,4
9a Lek 2 leklust 4,0 3,8 0,2
9b Lek 2 gripande 4,0 3,3 0,7
10 Skott 1,8 2,2 -0,4

 

Resultatfördelningsdiagram

Siffrorna ovanför staplarna anger antalet hundar

Nyfikenhet/Orädsla

pixel-mha2

Aggressivitet

pixel-mha3

Socialitet

pixel-mha4

Jaktintresse

pixel-mha5

Lekfullhet

pixel-mha6