Avkommor till Vildandens Månstrimma af Dinchi "Axa"

Vildandens kull 9

Antal reg. avkommor Känd mental status Beskrivaren avbryter Ägaren avbryter Avbrutit MH
före 2002‑07‑01
Oacceptabelt beteende Ägaren avstår skott Avsteg från avreaktion
16 11 * 0 0 0 0 0 0

* Avkommorna som ingår i kull 9 är:

  • Vildandens Kaliber af Axquiz, Vildandens Krutgumma af Axquiz, Vildandens Knallpulver af Axquiz, Vildandens Patron af Axquiz, Vildandens Tändhatt af Axquiz, Vildandens Pangbrud af Axquiz
 

Kod Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
1a Kontakt hälsning 3,7 3,8 -0,1
1b Kontakt samarb. 3,2 3,5 -0,3
1c Kontakt hantering 3,7 3,3 0,4
2a Lek 1 leklust 4,0 4,0 0.0
2b Lek 1 gripande 3,3 3,5 -0,2
2c Lek 1 grip/dragk 2,3 2,7 -0,4
3a2 Förföljande 4,0 3,1 0,9
3b2 Gripande 4,7 2,5 2,2
4 Aktivitet 2,0 2,9 -0,9
5a Avst.lek intresse 2,7 2,9 -0,2
5b Avst.lek hot/aggr 1,0 1,3 -0,3
5c Avst.lek nyfiken 1,8 2,6 -0,8
5d Avst.lek leklust 2,5 2,3 0,2
5e Avst.lek samarb. 2,3 2,2 0,1
6a Överr. rädsla 2,8 3,2 -0,4
6b Överr. hot/agg 1,7 1,9 -0,2
6c Överr. nyfikenhet 3,2 2,6 0,6
6d Överr. kv. rädsla 1,5 2,0 -0,5
6e Överr. kv. intr. 1,8 1,7 0,1
7a Ljud rädsla 2,8 3,2 -0,4
7b Ljud nyfikenhet 3,0 3,3 -0,3
7c Ljud kv. rädsla 1,5 1,7 -0,2
7d Ljud kv. intresse 1,3 1,7 -0,4
8a Spöken hot/agg 2,3 2,4 -0,1
8b Spöken kontroll 4,8 3,8 1,0
8c Spöken rädsla 2,7 3,2 -0,5
8d Spöken nyfikenhet 3,2 2,4 0,8
8e Spöken kontakt 3,8 3,2 0,6
9a Lek 2 leklust 3,8 3,7 0,1
9b Lek 2 gripande 3,0 3,2 -0,2
10 Skott 1,0 2,2 -1,2
Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,5 3,2 0,3
Aggressivitet 1,7 1,8 -0,1
Socialitet 3,5 3,6 -0,1
Jaktintresse 4,0 2,6 1,4
Lekfullhet 3,3 3,4 -0,1
 

Resultatfördelningsdiagram
Siffrorna ovanför staplarna anger antalet hundar

Nyfikenhet/Orädsla

Aggressivitet

Socialitet

Jaktintresse

Lekfullhet


ã Anette Björgell

Denna sida uppdaterades senast 2010-12-16

http://www.vildandens.com